Bielsk Długofalowy 04 23.04.2014 8: J Szczygieł - M Nowak, 9.5 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 9:A Marciniak - J Słomski, 6.0 MA | 4 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +110 | 60.00% | 60.00% | ||
5 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -600 | 30.00% | 45.00% | ||||
6 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 100.00% | 63.33% | ||||
2 | 12:L Łuniewski - D Krajewski, 24.0 MA | 13 | NS | 4![]() | N | ![]() | -2 | -200 | 20.00% | 52.50% | ||
14 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 70.00% | 56.00% | ||||
15 | NS | 3![]() | S | ![]() | +3 | +230 | 40.00% | 53.33% | ||||
3 | 4:A Cybulski - K Fleming, 14.0 MA | 7 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -620 | 30.00% | 50.00% | ||
8 | WE | PASS | 0 | 10.00% | 45.00% | |||||||
9 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -170 | 0.00% | 40.00% | ||||
4 | 6:G Górecki - S Tyndorf, 4.5 MA | 16 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -400 | 0.00% | 36.00% | ||
17 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -170 | 80.00% | 40.00% | ||||
18 | WE | 2![]() | E | ![]() | +3 | +150 | 50.00% | 40.83% | ||||
5 | 11:J Wiśniewska - S Wiśniewski, 4.0 MA | 25 | WE | 3![]() | W | ![]() | +2 | +660 | 100.00% | 45.38% | ||
26 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -630 | 40.00% | 45.00% | ||||
27 | WE | 4![]() | W | ![]() | -1 | -50 | 30.00% | 44.00% | ||||
6 | 1:W Skupiński - Z Słomski, 3.5 MA | 22 | NS | 4![]() | N | ![]() | +1 | +450 | 40.00% | 43.75% | ||
23 | NS | 4![]() | N | ![]() | +1 | +650 | 60.00% | 44.71% | ||||
24 | NS | 4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | 90.00% | 47.22% | ||||
7 | 3:R Maszenda - J Maszenda, 4.0 MA | 19 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +430 | 60.00% | 47.89% | ||
20 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +170 | 70.00% | 49.00% | ||||
21 | NS | 3![]() | E | ![]() | -3 | +150 | 80.00% | 50.48% | ||||
8 | 10:M Zdrojewska - K Falkowski, 6.0 MA | 10 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +930 | 100.00% | 52.73% | ||
11 | WE | 6![]() | N | ![]() | +1 | -1020 | 0.00% | 50.43% | ||||
12 | WE | 3![]() | E | ![]() | -3 | -150 | 0.00% | 48.33% | ||||
9 | 7:M Maszenda - D Krupnik, 5.5 MA | 1 | NS | 2![]() | E | ![]() | = | -110 | 60.00% | 48.80% | ||
2 | NS | 4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | 20.00% | 47.69% | ||||
3 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -170 | 40.00% | 47.41% | ||||
SUMA: | 47.41% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 47.41% | |||||||||||
MIEJSCE: | 7 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-04-24 o 07:38:10