Turniej Wiosenny 16 23.04.2019 10: K Pietruszka - I Liberadzki, 5.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 9:H Robak - W Jeleniewicz, 1.5 MA | 22 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -620 | 75.00% | 75.00% | ||
23 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -620 | 75.00% | 75.00% | ||||
24 | NS | 4![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 37.50% | 62.50% | ||||
2 | 1:R Kiełkiewicz - J Maruszewski, 8.0 MA | 25 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -400 | 50.00% | 59.38% | ||
26 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +140 | 75.00% | 62.50% | ||||
27 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +420 | 62.50% | 62.50% | ||||
3 | 8:J Szczygieł - T Gawroński, 9.0 MA | 13 | WE | 1![]() | W | ![]() | +1 | +120 | 100.00% | 67.86% | ||
14 | WE | 2![]() | E | ![]() | +2 | +170 | 25.00% | 62.50% | ||||
15 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +150 | 50.00% | 61.11% | ||||
4 | 6:W Gardziński - E Gardzińska, 4.0 MA | 4 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +630 | 75.00% | 62.50% | ||
5 | WE | 5![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 87.50% | 64.77% | ||||
6 | WE | 2![]() | W | ![]() | -1 | -100 | 75.00% | 65.63% | ||||
5 | 2:R Maszenda - J Maszenda, 5.5 MA | 19 | NS | 4![]() | N | ![]() | +1 | +150 | 25.00% | 62.50% | ||
20 | NS | 3![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 100.00% | 65.18% | ||||
21 | NS | 3![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 75.00% | 65.83% | ||||
6 | 7:M Maszenda - K Wośkowiak, 8.0 MA | 1 | NS | 4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 0.00% | 61.72% | ||
2 | NS | 6![]() | E | ![]() | -3 | +150 | 100.00% | 63.97% | ||||
3 | NS | 4![]() | N | ![]() | +1 | +450 | 0.00% | 60.42% | ||||
7 | 11: - , | 7 | NS | AP0 | 60.00% | 60.39% | ||||||
8 | NS | AP0 | 60.00% | 60.37% | ||||||||
9 | NS | AP0 | 60.00% | 60.36% | ||||||||
8 | 4:B Krzewski - L Pęcherzewski, 16.0 MA | 16 | NS | 1![]() | N | ![]() | = | +90 | 50.00% | 59.89% | ||
17 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -170 | 75.00% | 60.54% | ||||
18 | NS | 1![]() | E | ![]() | +2 | -150 | 12.50% | 58.54% | ||||
9 | 3:D Jagodziński - G Górecki, 6.0 MA | 10 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -620 | 50.00% | 58.20% | ||
11 | WE | 1![]() | W | ![]() | +1 | +110 | 87.50% | 59.33% | ||||
12 | WE | 5![]() | N | ![]() | = | -600 | 75.00% | 59.91% | ||||
10 | 12:L Dzieńkowski - K Falkowski, 12.0 MA | 28 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -50 | 50.00% | 59.55% | ||
29 | WE | 2![]() | W | ![]() | +1 | +140 | 37.50% | 58.79% | ||||
30 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +130 | 50.00% | 58.50% | ||||
SUMA: | 58.50% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 58.50% | |||||||||||
MIEJSCE: | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-04-23 o 22:48:00