Turniej Wiosenny 11 18.03.2019 6: P Nowicki - B Krzewski, 14.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 8:E Gardzińska - W Gardziński, 4.0 MA | 7 | NS | 5![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 40.00% | 40.00% | ||
8 | NS | 3![]() | W | ![]() | -3 | +500 | 100.00% | 70.00% | ||||
9 | NS | 4![]() | N | ![]() | -5 | -2200 | 0.00% | 46.67% | ||||
2 | 3:S Sokół - P Trębski, 6.5 LD/MA | 19 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +400 | 60.00% | 50.00% | ||
20 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -630 | 50.00% | 50.00% | ||||
21 | NS | 1![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 10.00% | 43.33% | ||||
3 | 11:J Pęcherzewska - L Pęcherzewski, 9.5 MA | 25 | NS | 4![]() | N | ![]() | +1 | +450 | 50.00% | 44.29% | ||
26 | NS | 5![]() | N | ![]() | = | +650 | 100.00% | 51.25% | ||||
27 | NS | 4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | 50.00% | 51.11% | ||||
4 | 10:K Wośkowiak - R Maszenda, 8.0 MA | 4 | NS | 3![]() | E | ![]() | -2 | +200 | 90.00% | 55.00% | ||
5 | NS | 3![]() | W | ![]() | +2 | -460 | 0.00% | 50.00% | ||||
6 | NS | 4![]() | W | ![]() | +1 | -650 | 50.00% | 50.00% | ||||
5 | 9:L Łuniewski - D Krajewski, 25.0 MA | 28 | WE | 3![]() | E | ![]() | +2 | +460 | 30.00% | 48.46% | ||
29 | WE | 3![]() | E | ![]() | -1 | -100 | 20.00% | 46.43% | ||||
30 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -130 | 20.00% | 44.67% | ||||
6 | 12:L Dzieńkowski - K Falkowski, 12.0 MA | 16 | WE | 2![]() | E | ![]() | +2 | +170 | 40.00% | 44.38% | ||
17 | WE | 2![]() | N | ![]() | +2 | -170 | 50.00% | 44.71% | ||||
18 | WE | 5![]() | W | ![]() | +1 | +420 | 60.00% | 45.56% | ||||
7 | 5:J Wiśniewska - S Wiśniewski, 6.0 MA | 10 | NS | 5![]() | N | ![]() | -3 | -800 | 40.00% | 45.26% | ||
11 | NS | 2![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 90.00% | 47.50% | ||||
12 | NS | 4![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 0.00% | 45.24% | ||||
8 | 7:J Znajdek - T Szczepański, 4.0 LD/MA | 13 | WE | 4![]() | W | ![]() | +3 | +710 | 60.00% | 45.91% | ||
14 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -170 | 100.00% | 48.26% | ||||
15 | WE | 3![]() | E | ![]() | -3 | -150 | 30.00% | 47.50% | ||||
9 | 4:H Robak - W Jeleniewicz, 1.5 MA | 1 | WE | 2![]() | S | ![]() | = | -110 | 50.00% | 47.60% | ||
2 | WE | 1![]() | N | ![]() | +2 | -150 | 20.00% | 46.54% | ||||
3 | WE | 2![]() | S | ![]() | +2 | -170 | 40.00% | 46.30% | ||||
10 | 2:R Kiełkiewicz - J Szczygieł, 8.0 MA | 22 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +650 | 90.00% | 47.86% | ||
23 | WE | 3![]() | E | ![]() | -2 | -200 | 0.00% | 46.21% | ||||
24 | WE | 5![]() | N | ![]() | -2 | +300 | 100.00% | 48.00% | ||||
SUMA: | 48.00% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 48.00% | |||||||||||
MIEJSCE: | 7 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-03-19 o 08:12:48