Turniej Wiosenny 11 18.03.2019 3: S Sokół - P Trębski, 6.5 LD/MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 7:J Znajdek - T Szczepański, 4.0 LD/MA | 25 | NS | 5![]() | N | ![]() | = | +450 | 50.00% | 50.00% | ||
26 | NS | 6![]() | N | ![]() | -5 | -500 | 0.00% | 25.00% | ||||
27 | NS | 6![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 90.00% | 46.67% | ||||
2 | 6:P Nowicki - B Krzewski, 14.0 MA | 19 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -400 | 40.00% | 45.00% | ||
20 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +630 | 50.00% | 46.00% | ||||
21 | WE | 1![]() | E | ![]() | -1 | -50 | 90.00% | 53.33% | ||||
3 | 12:L Dzieńkowski - K Falkowski, 12.0 MA | 7 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +790 | 100.00% | 60.00% | ||
8 | WE | 3![]() | N | ![]() | -2 | +100 | 80.00% | 62.50% | ||||
9 | WE | 4![]() | N | ![]() | -2 | +100 | 60.00% | 62.22% | ||||
4 | 2:R Kiełkiewicz - J Szczygieł, 8.0 MA | 1 | NS | 2![]() | S | ![]() | +1 | +140 | 80.00% | 64.00% | ||
2 | NS | 1![]() | S | ![]() | +1 | +120 | 30.00% | 60.91% | ||||
3 | NS | 2![]() | S | ![]() | +2 | +170 | 60.00% | 60.83% | ||||
5 | 4:H Robak - W Jeleniewicz, 1.5 MA | 4 | WE | 3![]() | E | ![]() | -2 | -200 | 10.00% | 56.92% | ||
5 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +430 | 50.00% | 56.43% | ||||
6 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +650 | 50.00% | 56.00% | ||||
6 | 1:T Gawroński - K Pietruszka, 7.5 MA | 22 | WE | 5![]() | E | ![]() | = | +650 | 90.00% | 58.13% | ||
23 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -110 | 50.00% | 57.65% | ||||
24 | WE | 5![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 80.00% | 58.89% | ||||
7 | 9:L Łuniewski - D Krajewski, 25.0 MA | 13 | WE | 5![]() | N | ![]() | -1 | +200 | 10.00% | 56.32% | ||
14 | WE | 3![]() | S | ![]() | +2 | -460 | 40.00% | 55.50% | ||||
15 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 90.00% | 57.14% | ||||
8 | 5:J Wiśniewska - S Wiśniewski, 6.0 MA | 28 | NS | 3![]() | E | ![]() | +2 | -460 | 70.00% | 57.73% | ||
29 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 80.00% | 58.70% | ||||
30 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +130 | 80.00% | 59.58% | ||||
9 | 10:K Wośkowiak - R Maszenda, 8.0 MA | 10 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -200 | 80.00% | 60.40% | ||
11 | NS | 2![]() | E | ![]() | +2 | -170 | 0.00% | 58.08% | ||||
12 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +620 | 50.00% | 57.78% | ||||
10 | 11:J Pęcherzewska - L Pęcherzewski, 9.5 MA | 16 | NS | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | 80.00% | 58.57% | ||
17 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +170 | 50.00% | 58.28% | ||||
18 | NS | 5![]() | W | ![]() | +1 | -420 | 40.00% | 57.67% | ||||
SUMA: | 57.67% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 57.67% | |||||||||||
MIEJSCE: | 3 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-03-19 o 08:12:47