Turniej Wiosenny 20 28.05.2018 2: D Krajewski - M Wiącek, 25.0 LD | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 6:T Gawroński - J Van-Oosten, 5.0 MA | 1 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -430 | 62.50% | 62.50% | ||
2 | NS | 2![]() | W | ![]() | = | -110 | 37.50% | 50.00% | ||||
3 | NS | 1![]() | W | ![]() | +1 | -120 | 100.00% | 66.67% | ||||
2 | 10: - , | 19 | WE | A0P | 60.00% | 65.00% | ||||||
20 | WE | A0P | 60.00% | 64.00% | ||||||||
21 | WE | A0P | 60.00% | 63.33% | ||||||||
3 | 1:J Wiśniewska - S Wiśniewski, 6.0 MA | 10 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -110 | 12.50% | 56.07% | ||
11 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 37.50% | 53.75% | ||||
12 | NS | 3![]() | E | ![]() | -6 | +300 | 75.00% | 56.11% | ||||
4 | 3:R Kiełkiewicz - J Maszenda, 6.5 MA | 13 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -730 | 0.00% | 50.50% | ||
14 | WE | 4![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 75.00% | 52.73% | ||||
15 | WE | 2![]() | W | ![]() | = | +110 | 87.50% | 55.63% | ||||
5 | 12:R Maszenda - P Nowicki, 8.0 MA/LD | 22 | NS | 2![]() | N | ![]() | = | +110 | 62.50% | 56.15% | ||
23 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 0.00% | 52.14% | ||||
24 | NS | 3![]() | N | ![]() | = | +110 | 62.50% | 52.83% | ||||
6 | 7:L Łuniewski - J Szczygieł, 16.0 LD/MA | 16 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +630 | 50.00% | 52.66% | ||
17 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -420 | 25.00% | 51.03% | ||||
18 | WE | 3![]() | W | ![]() | -2 | -100 | 37.50% | 50.28% | ||||
7 | 9:W Gardziński - E Gardzińska, 3.5 MA | 25 | WE | 5![]() | W | ![]() | = | +600 | 87.50% | 52.24% | ||
26 | WE | 4![]() | N | ![]() | -4 | +400 | 100.00% | 54.63% | ||||
27 | WE | 3![]() | E | ![]() | -1 | -50 | 12.50% | 52.62% | ||||
8 | 11:L Dzieńkowski - K Falkowski, 12.0 MA | 7 | WE | 2![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 75.00% | 53.64% | ||
8 | WE | 2![]() | W | ![]() | -2 | -100 | 25.00% | 52.39% | ||||
9 | WE | PASS | 0 | 50.00% | 52.29% | |||||||
9 | 4:M Maszenda - K Wośkowiak, 8.0 MA | 4 | NS | 1![]() | E | ![]() | +1 | -120 | 75.00% | 53.20% | ||
5 | NS | 1![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 0.00% | 51.15% | ||||
6 | NS | 4![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 12.50% | 49.72% | ||||
SUMA: | 49.72% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 49.72% | |||||||||||
MIEJSCE: | 6 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-06-11 o 22:27:34